STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | 95% | 97% |
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | 100% | 100% |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | 90% | 95% |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | 100% | 100% |
Cao Dương, ngày 30 tháng 09 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 355 | ||||||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 355 | 0 | 0 | 0 | 78 | 94 | 100 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 355 |
0 |
83 |
78 | 94 | 100 | |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 355 |
0 |
83 |
78 | 94 | 100 | |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 355 |
0 |
83 |
78 | 94 | 100 | |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 355 |
0 |
83 |
78 | 94 | 100 | |
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 331 | 74 | 73 | 87 | 95 | ||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 24 | 9 | 5 | 7 | 3 | ||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 343 | 73 | 74 | 89 | 99 | ||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 343 | 10 | 4 | 5 | 3 | ||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 2 | 0 | 2 | ||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 355 | 0 |
83 |
78 | 94 | 100 | |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 83 | 0 |
83 |
78 | 94 | 100 | |
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 272 | 0 |
83 |
78 | 94 | 100 |
Cao Dương, ngày 30 tháng 09 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 20 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 14 | 4.9m2 |
2 | Phòng học bán kiên cố | - | |
3 | Phòng học tạm | - | |
4 | Phòng học nhờ | - | |
III | Số điểm trường | 1 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 12.040 m2 | |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 6.000 m2 | |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | 77m2 | |
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 77 m2 | |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 77 m2 | |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 15 m2 | |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 15 m2 | |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 74 m2 | |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 74 m2 | |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 213 m2 | |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | Đủ | |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | Đủ đồ chơi hiện đại | Số bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 35 máy tính 1 máy chiếu |
|
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | … |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | X | x | 14.5 m2 | x | |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x | |
.. | .... |
Cao Dương, ngày 30 tháng 09 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Nguyễn Thu Phương |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | |||||||||||||||
I | Giáo viên | 45 | 31 |
2 | 34 | 8 | 26 | ||||||||
1 | Nhà trẻ | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | |||||||||
2 | Mẫu giáo | 24 | 22 | 2 | 24 | 7 | 17 | ||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
III | Nhân viên | ||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | ||||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | NV nấu ăn | 7 | 7 | ||||||||||||
7 | NV Bảo vệ | 0 |
Tác giả: Thu Vũ Thị Kim
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Trường Mầm non Cao Dương II